Пищевая ценность и химический состав "Макароны с котлетой".
Нутриент | Количество | % от нормы в 100 г |
---|---|---|
Калорийность | 150.8 кКал | 9% |
Белки | 5.3 г | 7% |
Жиры | 2.2 г | 3.9% |
Углеводы | 27.5 г | 12.6% |
314 калорий Макароны (200 г) содержит 314 калорий.
157 калорий Макароны (100 г) содержит 157 калорий….Обычные размеры порций
Размер Порции | Калории |
---|---|
1 производственное от унции, сухие | 122 |
100 г | 157 |
1 чашка, приготовленные | 220 |
1 порция (140 г) | 220 |
•Aug 21, 2007