Часть 1: Что такое НОРМА роста и веса, и как ее определить.
Возраст | Показатель | |
---|---|---|
14 лет | <148 | 156-167 |
15 лет | <154 | 162-173 |
16 лет | <158 | 166-177 |
17 лет | <162 | 171-181 |
Таблица роста и веса ребенка по годам
Рост в см. | ||
---|---|---|
13 лет | 141,8см. | 154,8см. |
14 лет | 148,3см. | 161,2см. |
15 лет | 154,6см. | 166,8см. |
Очень низкий | Средний |
•Oct 7, 2015
ГРАНИЦЫ НОРМАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ МАССЫ ТЕЛА (ВЕСА) ПРИ РАЗНОМ РОСТЕ У ПОДРОСТКОВ 14 ЛЕТ
175 | От 56,6 до 73,3 | 170 |
176 | От 57,5 до 74,1 | 171 |
177 | От 58,3 до 74,9 | 172 |
178 | От 59,1 до 75,8 | |
179 | От 59,9 до 76,6 |