Информация о продукте
Вес: | весовой товар |
---|---|
Белки (г/100г): | 8 г |
Жиры (г/100г): | 29 г |
Углеводы (г/100г): | 49 г |
Энергетическая ценность (ккал/кДж/100г): | 489 ккал / 2047,53 кДж |
Вафли (1 бельгийская вафля) содержит 99 калорий….Обычные размеры порций
Размер Порции | Калории |
---|---|
1 замороженная вафля | 121 |
1 чашка | 155 |
1 порция (74 г) | 229 |
1 буханка (18 см диаметром) | 232 |
•21 Aug 2007
жиры — 30,8 г; углеводы — 57,4 г; Энергетическая ценность: 530 ккал.