— 120 гр.)
Пищевая ценность и химический состав "Сырники 2 шт.".
Нутриент | Количество | % от нормы в 100 г |
---|---|---|
Калорийность | 265 кКал | 15.7% |
Белки | 5.6 г | 7.4% |
Жиры | 14.9 г | 26.6% |
Углеводы | 27.2 г | 12.4% |
Сырники (3 порции) содержит 263 калорий.
Сырники (1 порция) содержит 88 калорий….Обычные размеры порций
Размер Порции | Калории |
---|---|
1 унция | 50 |
1 сырник | 88 |
1 порция (50 г) | 88 |
100 г | 175 |
12 May 2020