Соотношение единиц давления
bar | м вод.ст. | |
---|---|---|
1 МПа | 10 | 101,9716 |
1 кгс/мм² | 98,0665 | 1000 |
1 кгс/см² | 0,98066 | 10 |
1 физ. атм. | 1,01325 | 10,33227 |
Перевод давления. Единицы измерения, таблица перевода давления
единица измерения | Па | бар |
---|---|---|
1 кгс/см2 | 98066,5 | 0,980665 |
1 мм рт.ст. (при 0 град) | 133,3224 | 0,00133224 |
1 мм вод.ст. (при 0 град) | 9,80665 | 98,0665*10-6 |
1 бар | 100000 | 1 |
Па — паскаль, кПа — килопаскаль. В одном килопаскале — 1000 паскалей, поэтому чтобы перевести килопаскали в паскали, нужно умножить количество килопаскалей на 1000.