Размеры дверного полотна и рекомендуемые размеры проемов
Межкомнатные полотна и проемы | ||
---|---|---|
Размер полотна (мм.) | Размер проема (мм.) | |
800 | 2000 | 880 ± 900 |
900 | 980 ±1000 | |
1200 (600+600)* | 1280 ± 1300 |
•23 Jun 2016
Как подобрать дверь по размеру дверного проема
Параметры дверного проема с высотой 2060-2290 мм | Оптимальные габариты входной двери. Высота стандартная – 2000-2100-2200 мм |
---|---|
Ширина – 78-80 см | 700 мм |
Ширина – 88-90 см | 800 мм |
Ширина – 98-100 см | 900 мм |
Ширина 128-130 см | 1200 мм |
РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ БЕЗ ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМА
Условный размер полотна по ширине, мм | Условный размер полотна по высоте, мм | Рекомендуемая ширина дверного проема, мм |
---|---|---|
600 | 2000 | 535-540 |
700 | 2000 | 635-640 |
800 | 2000 | 735-740 |
900 | 2000 | 835-840 |