R15 — 2,1 БАР на обе оси, при максимальной нагрузке — 2,4 БАР.May 14, 2019
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) |
---|---|---|
Audi A2 | 175/60 R15 | 2,1/30 |
Audi A2 | 185/50 R16 | 2,1/30 |
Audi A3 | 195/65 R15 | 1,8/26 |
Audi A3 | 205/60 R15 | 1,8/26 |
Где посмотреть рекомендуемое давление
Таблица рекомендуемого давления для разных автомобилей | ||
---|---|---|
Марка авто | Размеры | Давление, атм (передние/задние) |
175/70 R13 | 1.9/1.9 | |
Vesta (Веста) | 185/65 R15 | 2.1/2.1 |
195/55 R16 | 2.1/2.1 |
какое давление должно быть в шинах r15 — 2.2 — 2.4 атм; какое давление должно быть в шинах r16 — 2.2 — 2.3 атм; какое давление должно быть в шинах r17 — 2.3 — 2.5 атм.