Чайная ложка
1 чайная ложка «без горки», г | 1 чайная ложка «с горкой», г | |
---|---|---|
сахара, сорбита, ксилита | 5 | 7 |
соли, пищевой соды | 7 | 10 |
муки, какао, молотого кофе | 4 | 5 |
риса | 5 | 8 |
Сколько грамм удобрения в столовой ложке — таблица мер
Название удобрения | Грамм в столовой ложке | Грамм в чайной ложке |
---|---|---|
Доломитовая мука | 25 | 8 |
Зола | 8 | 2 |
Известняковая мука | 22 | 8 |
Известь-пушонка (гашеная известь) | 9 | 3 |
В чайной ложке её вес составляет 5,5 грамма, а в столовой — 17-18.