Пищевая ценность и химический состав "Пасха".
Нутриент | Количество | % от нормы в 100 г |
---|---|---|
Калорийность | 380 кКал | 22.6% |
Белки | 5 г | 6.6% |
Жиры | 15.2 г | 27.1% |
Углеводы | 55.8 г | 25.5% |
Пищевая ценность и химический состав "Кулич с изюмом".
Нутриент | Количество | % от нормы в 100 г |
---|---|---|
Калорийность | 390 кКал | 23.2% |
Белки | 7.8 г | 10.3% |
Жиры | 13.4 г | 23.9% |
Углеводы | 59.6 г | 27.2% |
— калорийность, пищевая ценность ⋙ TablicaKalorijnosti.ru….Ватрушки с творогом и изюмом.
Энергия 331 ккал | |
---|---|
Белки 10 г | Углеводы 46 г |
Жиры 12 г | Волокна г |