Таблица основных интервалов
Название интервала | Количество тонов | Количество ступеней |
---|---|---|
Большая секста | 4.5 тона | 6 ступеней |
Малая септима | 5 тонов | 7 ступеней |
Большая септима | 5.5 тонов | 7 ступеней |
Чистая октава | 6 тонов | 8 ступеней |
Сольфеджио/Таблица интервалов
Название интервала | Обозначение | Количество тонов |
---|---|---|
Большая секста | б. 6 | 4,5 |
Увеличенная секста | ув. 6 | 5 |
Уменьшенная септима | ум. 7 | 4,5 |
Малая септима | м. 7 | 5 |
•Dec 21, 2019
Названия интервалов В музыке существует 8 интервалов: Прима.