Количество калорий в колбасах
Продукт | Количество | Энергетическая ценность (ккал) |
---|---|---|
Колбаса вареная диетическая | 100 г | 170 |
Колбаса вареная докторская | 100 г | 257 |
Колбаса вареная любительская | 100 г | 301 |
Колбаса вареная молочная | 100 г | 252 |
Калькулятор продукта
% от РСП | ||
---|---|---|
Калорийность | 461 ккал | 30.21% |
Белки | 24 г | 26.09% |
Жиры | 40.5 г | 60.45% |
Углеводы | 0.2 г | 0.14% |
113 калорий Колбаса (50 г) содержит 113 калорий.